Abschlusstabellen der Saison 2000/2001
Damen-Kreisliga B
1. TTF GW Elsdorf III 10 9 0 1 76 : 19 18 : 2
2. TTG Langenich III 10 8 0 2 69 : 33 16 : 4
3. TTC BW Brühl-Vochem I 10 7 0 3 72 : 31 14 : 6
4. TTC BW Brühl-Vochem II 10 3 0 7 32 : 58 6 : 14
5. TTC Türnich-Brüggen 10 3 0 7 29 : 62 6 : 14
6. Viktoria Glesch 10 0 0 10 5 : 80 0 : 20
Herren-Verbandsliga Gr. 6
1. ESV BR Bonn 20 13 4 3 164 : 109 30 : 10
2. DJK Herm. Dünnwald 20 14 2 4 164 : 111 30 : 10
3. TTG St. Augustin 20 12 5 3 163 : 118 29 : 11
4. TTC Mödrath 20 11 4 5 161 : 115 26 : 14
5. TTC BW Brühl-Vochem 20 11 3 6 153 : 108 25 : 15
6. TTF Koslar 20 8 5 7 135 : 142 21 : 19
7. TTF GW Elsdorf 20 8 1 11 112 : 144 17 : 23
8. SuS Borussia Brand 20 6 3 11 131 : 143 15 : 25
9. DJK Alemannia Köln 20 4 5 11 103 : 161 13 : 27
10. TTC RG Porz II 20 3 2 15 100 : 170 8 : 32
11. TTG Niederkassel II 20 1 4 15 108 : 173 6 : 34
Herren-Bezirksklasse
1. TTC BW Brühl-Vochem II 22 17 3 2 189 : 90 37 : 7
2. TSV Kenten 22 15 3 4 181 : 113 33 : 11
3. Pulheimer SC II 22 13 4 5 172 : 123 30 : 14
4. TTF GW Elsdorf II 22 13 3 6 174 : 119 29 : 15
5. TTG Langenich 22 10 2 10 148 : 148 22 : 22
6. VfR Sinnersdorf 22 10 2 10 142 : 153 22 : 22
7. TTC GW Brauweiler II 22 8 5 9 139 : 150 21 : 23
8. TTC BR Geyen 22 9 1 12 119 : 164 19 : 25
9. Bayer Worringen 22 7 3 12 138 : 161 17 : 27
10. TTC Berrenrath 22 7 1 14 124 : 168 15 : 29
11. TTC Lövenich 22 5 4 13 129 : 178 14 : 30
12. TTC Mödrath III 22 2 1 19 104 : 192 5 : 39
Herren-2.Kreisklasse Gr.1
1. TTC BW Brühl-Vochem III 16 11 2 3 134 : 69 24 : 8
2. TTC Berrenrath III 16 11 1 4 123 : 92 23 : 9
3. TTC BR Geyen III 16 10 3 3 130 : 92 23 : 9
4. TTC RW Esch II 16 11 0 5 124 : 97 22 : 10
5. BC Efferen III 16 9 1 6 121 : 92 19 : 13
6. ESV Horrem II 16 7 0 9 97 : 111 14 : 18
7. TTG Langenich III 16 4 2 10 88 : 120 10 : 22
8. TTC Niederembt II 16 3 1 12 81 : 130 7 : 25
9. TTC Sindorf II 16 1 0 15 40 : 135 2 : 30
Herren-2.Kreisklasse Gr.2
1. TTC Türnich-Brüggen III 18 17 0 1 158 : 62 34 : 2
2. Viktoria Glesch IV 18 14 1 3 147 : 82 29 : 7
3. TSV Kenten IV 18 11 2 5 135 : 103 24 : 12
4. TTC BR Geyen IV 18 10 0 8 114 : 107 20 : 16
5. 1.FC Quadrath II 18 8 1 9 122 : 118 17 : 19
6. TTC Sindorf 18 8 0 10 113 : 119 16 : 20
7. TTF GW Elsdorf IV 18 7 1 10 109 : 116 15 : 21
8. TTC BW Brühl-Vochem IV 18 4 1 13 72 : 143 9 : 27
9. TTG Berzdorf III 18 4 1 13 95 : 143 9 : 27
10. TTC Bachem III 18 3 1 14 67 : 139 7 : 29