Abschlusstabellen der Saison 1997/1998
Damen-Kreisliga B
1. TTC BR Geyen 14 13 0 1 110 : 41 26 : 2
2. TTG Langenich II 14 11 1 1 106 : 52 23 : 5
3. TTC Berrenrath 14 8 2 4 96 : 62 18 : 10
4. BC Efferen 14 8 2 4 90 : 61 18 : 10
5. TTG Langenich III 14 6 2 6 79 : 80 14 : 14
6. TTC BW Brühl-Vochem I 14 3 1 10 52 : 93 7 : 21
7. LAV Habbelrath 14 2 2 10 59 : 94 6 : 22
8. TTC BW Brühl-Vochem II 14 0 0 14 3 : 112 0 : 28
Herren-Verbandsliga Gr. 5
1. TV Attendorn 22 19 2 1 193 : 93 40 : 4
2. TTG St. Augustin 22 17 2 3 177 : 117 36 : 8
3. DJK Herm. Dünnwald 22 13 2 7 171 : 133 28 : 16
4. 1.FC Köln 22 11 4 7 163 : 145 26 : 18
5. TuS BW Lüdenscheid 22 8 4 10 161 : 155 20 : 24
6. TuS Meinerzhagen 22 8 4 10 149 : 157 20 : 24
7. TTC GW Schlebusch II 22 7 5 10 156 : 167 19 : 25
8. TTC BW Brühl-Vochem 22 9 1 12 142 : 153 19 : 25
9. TTC Bärbroich 22 5 5 12 137 : 174 15 : 29
10. ESV BR Bonn 22 7 1 14 130 : 173 15 : 29
11. DJK BW Friesdorf 22 5 4 13 127 : 178 14 : 30
12. TTF Bad Honnef II 22 4 4 14 117 : 178 12 : 32
Herren-1.Kreisklasse
1. TTC BW Brühl-Vochem II 22 20 1 1 195 : 63 41 : 3
2. DJK Virtus Frechen IV 22 12 6 4 170 : 131 30 : 14
3. TTC Türnich-Brüggen III 22 13 3 6 169 : 128 29 : 15
4. TTC GW Brauweiler IV 22 11 4 7 157 : 138 26 : 18
5. TV Brühl 22 10 5 7 154 : 130 25 : 19
6. DJK Hürth III 22 8 4 10 149 : 149 20 : 24
7. BC Efferen II 22 8 4 10 145 : 153 20 : 24
8. TTC Berrenrath III 22 6 5 11 138 : 154 17 : 27
9. TV Brühl II 22 7 3 12 132 : 166 17 : 27
10. DJK Hürth IV 22 6 4 12 124 : 165 16 : 28
11. TTC Bachem II 22 6 2 14 104 : 175 14 : 30
12. TTC Pingsdorf II 22 4 1 17 91 : 176 9 : 35
Herren-3.Kreisklasse
1. TTC BW Brühl-Vochem III 18 15 3 0 141 : 48 33 : 3
2. TV Brühl III 18 13 1 4 121 : 74 27 : 9
3. TTC BR Geyen V 18 12 2 4 119 : 92 26 : 10
4. BC Efferen IV 18 10 1 7 108 : 89 21 : 15
5. TTC GW Brauweiler VI 18 10 0 8 119 : 85 20 : 16
6. TTG Berzdorf III 18 7 3 8 98 : 113 17 : 19
7. TS Frechen 18 5 3 10 91 : 121 13 : 23
8. TTC Türnich-Brüggen V 18 3 4 11 76 : 127 10 : 26
9. BC Efferen V 18 3 1 14 64 : 124 7 : 29
10. TTC BW Brühl-Vochem IV 18 2 2 14 72 : 136 6 : 30