Hinrunde
23.09.2023 | TV Refrath II | (H) | 4:9 |
30.09.2023 | TTC indeland Jülich III | (A) |
6:9 |
22.10.2023 | TTC BW Grevenbroich | (A) | 9:5 |
29.10.2023 |
TTV Ronsdorf | (A) |
9:6 |
04.11.2023 | 1.FC Köln III | (H) | 8:8 |
05.11.2023 | TTC Mödrath | (H) | 9:1 |
11.11.2023 | TTC Schwalbe Bergneustadt II | (H) | 2:9 |
18.11.2023 | TTC RG Porz | (A) | 8:8 |
19.11.2023 | TuS Wickrath | (A) | 6:9 |
25.11.2023 |
TTC Lantenbach | (H) |
6:9 |
26.11.2023 | TV Dellbrück | (H) | 9:7 |
Rückrunde
14.01.2024 | TV Dellbrück | (A) | : |
27.01.2024 | TTC BW Grevenbroich | (H) | : |
03.02.2024 | TV Refrath II | (A) | : |
17.02.2024 | TTC indeland Jülich III | (H) | : |
24.02.2024 | TTC Mödrath | (A) | : |
02.03.2024 | TTV Ronsdorf | (H) | : |
09.03.2024 | 1.FC Köln III | (A) | : |
16.03.2024 | TTC Schwalbe Bergneustadt II | (A) | : |
23.03.2024 | TTC RG Porz | (H) | : |
13.04.2024 |
TTC Lantenbach | (A) |
: |
20.04.2024 | TuS Wickrath | (H) | : |