Hinrunde
19.09.2021 | SV DJK Holzbüttgen | (A) | 5:5 |
26.09.2021 | TV Refrath | (A) | 4:6 |
02.10.2021 | TSSV Bottrop | (A) | 7:3 |
10.10.2021 | Schwalbe Bergneustadt II | (H) | 7:3 |
16.10.2021 | TTG St. Augustin | (A) | 3:7 |
17.10.2021 | SC Bayer 05 Uerdingen | (H) | 5:5 |
30.10.2021 | SC Arminia Ochtrup | (A) | 3:7 |
14.11.2021 | GSV Fröndenberg | (H) | 5:5 |
20.11.2021 |
TTC Waldniel | (A) |
2:8 |
28.11.2021 | TB Burgsteinfurt | (H) | 7:3 |
04.12.2021 | TTC Champions Düsseldorf | (A) | 4:6 |
12.12.2021 |
Borussia Düsseldorf II | (H) |
2:8 |
Rückrunde
16.01.2022 | TTC Waldniel | (H) | 1:9 |
30.01.2022 | SV DJK Holzbüttgen | (H) | 8:2 |
06.02.2022 | TV Refrath | (A) | 1:9 |
13.02.2022 | TSSV Bottrop | (H) | 8:2 |
06.03.2022 | SC Arminia Ochtrup | (H) | 3:7 |
12.03.2022 | SC Bayer 05 Uerdingen | (A) |
4:6 |
19.03.2022 | GSV Fröndenberg | (A) | 6:4 |
02.04.2022 |
TB Burgsteinfurt | (A) |
7:3 |
10.04.2022 | TTC Champions Düsseldorf | (H) | 8:2 |
23.04.2022 | Borussia Düsseldorf II | (A) | 7:3 |
30.04.2022 |
TTG St. Augustin | (H) |
8:2 |