Hinrunde
30.08.2025 | spielfrei | ||
06.09.2025 | TTV DJK Hürth II | (H) | : |
12.09.2025 | TSV Kenten | (A) | : |
20.09.2025 | spielfrei | ||
04.10.2025 | TTC Bachem II | (H) | : |
11.10.2025 | TTG Langenich II | (A) | : |
08.11.2025 | BC Bliesheim | (H) | : |
14.11.2025 | TTC Pingsdorf/Badorf | (A) | : |
22.11.2025 | BC Viktoria Glesch/Paffendorf II | (H) | : |
28.11.2025 | TTC BR Geyen II | (A) | : |
06.12.2025 | SV Arminia Köln II | (H) | : |
Rückrunde
10.01.2026 | spielfrei | ||
24.01.2026 | TTV DJK Hürth II | (A) | : |
31.01.2026 | TSV Kenten | (H) | : |
07.02.2026 | spielfrei | ||
21.02.2026 | TTC Bachem II | (A) | : |
28.02.2026 |
TTG Langenich II | (H) | : |
06.03.2026 | BC Bliesheim | (A) | : |
14.03.2026 | TTC Pingsdorf/Badorf | (H) | : |
20.03.2026 | BC Viktoria Glesch/Paffendorf II | (A) | : |
28.03.2026 | TTC BR Geyen II | (H) |
: |
16.04.2026 | SV Arminia Köln II | (A) | : |