Hinrunde
04.09.2021 | 1.FC Köln V | (A) | 1:9 |
18.09.2021 | TTC Sindorf | (H) | 8:8 |
02.10.2021 | Pulheimer SC | (H) | 0:9 |
05.10.2021 | TFG Nippes | (A) | 6:9 |
10.10.2021 | TTF GW Elsdorf | (A) | 9:5 |
30.10.2021 | FC Junkersdorf | (H) |
4:9 |
06.11.2021 | spielfrei | ||
13.11.2021 |
spielfrei | ||
20.11.2021 | spielfrei | ||
28.11.2021 | TTC BR Geyen | (A) | 9:3 |
04.12.2021 | TTC Mödrath II | (H) |
9:5 |
Rückrunde
15.01.2022 | 1.FC Köln V | (H) | : |
30.01.2022 | TTC Sindorf | (A) | : |
05.02.2022 | TFG Nippes | (H) | : |
12.02.2022 | Pulheimer SC | (A) | : |
19.02.2022 | TTF GW Elsdorf | (H) |
: |
04.03.2022 | FC Junkersdorf | (A) | : |
12.03.2022 |
spielfrei | ||
19.03.2022 | spielfrei | ||
26.03.2022 | spielfrei | ||
02.04.2022 | TTC BR Geyen | (H) |
: |
08.04.2022 | TTC Mödrath II | (A) | : |