Hinrunde
| 04.09.2021 | SG Ahe II | (A) | 8:3 |
| 02.10.2021 | TSV Immendorf IV | (H) | 7:7 |
| 22.10.2021 | TSV Kenten IV | (A) | 3:8 |
| 30.10.2021 | TTC Pesch VI | (H) |
4:8 |
| 06.11.2021 | SC Fortuna Köln | (A) | 8:6 |
| 13.11.2021 | Pulheimer SC V | (A) | verl. |
| 19.11.2021 | BC Efferen III | (H) | 1:8 |
| 20.11.2021 | SG Worringen IV | (H) | 8:5 |
| 27.11.2021 | FC Junkersdorf IV | (A) | 5:8 |
| 04.12.2021 | TTC Mödrath IV | (H) |
6:8 |
Rückrunde
| 15.01.2022 | SG Ahe II | (H) | : |
| 22.01.2022 | TTC Mödrath IV | (A) | : |
| 28.01.2022 | BC Efferen III | (A) | : |
| 05.02.2022 | TSV Kenten IV | (H) | : |
| 07.02.2022 | TSV Immendorf IV | (A) | : |
| 05.03.2022 | TTC Pesch VI | (A) | : |
| 12.03.2022 | SC Fortuna Köln | (H) | : |
| 19.03.2022 | Pulheimer SC V | (H) | : |
| 26.03.2022 | SG Worringen IV | (A) | : |
| 02.04.2022 | FC Junkersdorf IV | (H) |
: |


