Rückrunde
| 03.02.2023 | TSV Kenten IV | (A) | 8:1 |
| 25.02.2023 | TS Frechen | (A) | 7:7 |
| 04.03.2023 | SV RW Zollstock III | (H) |
8:5 |
| 18.03.2023 | TTC Berrenrath II | (H) | 1:8 |
| 25.03.2023 | DJK spinfactory Köln V | (A) | 8:3 |
| 28.03.2023 | TTF GW Elsdorf III | (H) | 8:0 |
| 31.03.2023 | TFG Nippes VI | (A) |
0:8 W. |
| 01.04.2023 | BC Viktoria Glesch/Paffendorf IV | (A) | 8:1 |
Hinrunde
| 08.10.2022 | TSV Kenten IV | (H) | 0:8 W. |
| 22.10.2022 | TS Frechen | (H) | 2:8 |
| 28.10.2022 | SV RW Zollstock III | (A) |
1:8 |
| 05.11.2021 | BC Vikt. Glesch/Paffendorf IV | (H) | 6:8 |
| 12.11.2022 | TTC Berrenrath II | (A) | 0:8 |
| 19.11.2022 | DJK spinfactory Köln V | (H) | 2:8 |
| 26.11.2022 | TFG Nippes VI | (H) | 3:8 |
| 28.11.2022 | LAV Habbelrath II | (A) | 0:8 |
| 02.12.2022 | TTF GW Elsdorf III | (A) |
5:8 |


