Und weiter geht es mit den Gruppeneinteilungen für unsere Herrenmannschaften auf Bezirksebene:
| Bezirksliga, Gr. 3 | Bezirksklasse, Gr. 4 | |||
| 1.FC Köln VI |
9. (Gr. 2) | TTC BW Brühl-Vochem IV |
4. (Gr. 3) | |
| SC SW Friesheim | 11. (Gr. 2) | Bonner SC | 3. Platz | |
| TTV Euskirchen | 4. (Gr. 2) | BC Bliesheim | Aufsteiger | |
| TTG Witterschlick II | 5. (Gr. 2) | TTV DJK Hürth | Absteiger | |
| CTTF Bonn | 6. Platz |
FC Pech | Aufsteiger | |
| TTC BR Uedorf | Aufsteiger | TTF Lengsdorf | 4. Platz | |
| TTC BW Brühl-Vochem III | Absteiger | TTC GW Fritzdorf | 6. Platz | |
| SC Fortuna Bonn | 8. Platz | TTV Euskirchen II | 7. Platz | |
| DJK BW Friesdorf | 11. Platz | TTC Duisdorf II | 10. Platz | |
| SSF Bonn II | Aufsteiger | TV Kuchenheim | 8. Platz | |
| TV Kall | 5. Platz | |||
| TTC Bouderath | Aufsteiger |


